为保证显示完整请在PC上查看,或手机横屏查看。
以下配置仅供参考,不做为销售依据,配置按厂商提供实车为准。
点击进入Mercedes-Benz 奔驰 2019款AMG C 63 S Cabriolet敞篷 图库集
2019款 C 200 敞篷 | 2019款 C 300 敞篷 | 2019款 AMG C 43 4MATIC 敞篷 | 2019款 AMG C 63 S 敞篷 | |
●标配 ○选配 - 无 | ●标配 ○选配 - 无 | ●标配 ○选配 - 无 | ●标配 ○选配 - 无 | |
厂商指导价 | 85,800澳元 | 94,200澳元 | 112,000澳元 | 156,900澳元 |
Drive Away价格 | 98,200澳元 | 112,600澳元 | 137,900澳元 | 199,200澳元 |
上市时间 | ||||
车型级别 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 |
车身型式 | 掀背式 | 掀背式 | 掀背式 | 掀背式 |
动力类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
发动机 | 1.5T 直列4缸 涡轮增压 | 2.0T 直列4缸 涡轮增压 | 3.0T V6 机械增压 | 4.0T V8 机械增压 |
变速箱类型 | 9挡 手自一体 | 9挡 手自一体 | 9挡 手自一体 | 9挡 手自一体 |
混合工况油耗[L/100km] | 6.8 | 7.6 | 10 | 10.7 |
0-100km/h加速时间[s] | 8.5 | 5.9 | 4.8 | 4.1 |
最高车速[km/h] | 235 | 250 | 250 | 250 |
环保标准 | ||||
保修政策 | ||||
外观颜色 | ||||
长×宽×高[mm] | 4686x1810x1405 | 4686x1810x1405 | 4686x1810x1405 | 4686x1810x1405 |
轴距[mm] | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
整备质量[kg] | ||||
座位数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积[L] | 66L | 66L | 66L | 66L |
前轮胎规格 | R18 | R19 | R19 | R19/R20 |
后轮胎规格 | R18 | R19 | R19 | R19/R20 |
备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 |
排量(mL) | 1497 | 1991 | 2996 | 3982 |
最大功率[kW] | 135 | 190 | 287 | 375 |
最大马力[Ps] | 184 | 258 | 390 | 510 |
最大功率转速[rpm] | ||||
最大扭矩[N.m] | 280 | 370 | 520 | 700 |
最大扭矩转速[rpm] | ||||
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
燃油标号 | 95 RON | 95 RON | 98 RON | 98 RON |
发动机启停 | ● | ● | ● | ● |
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位个数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
驱动方式 | 后驱 | 后驱 | 全时四驱 | 后驱 |
前悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
可调悬架 | ||||
前轮制动器类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后轮制动器类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
限滑差速器/差速锁 | 无 | 无 | 中央 | 电子后差速锁 |
防抱死制动(ABS) | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
制动辅助(BA/EBA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
安全带气囊 | ||||
后排中央气囊 | ||||
胎压监测 | - | - | ● | ● |
胎压过低报警 | ● | ● | ● | ● |
零胎压续行轮胎 | ● | ● | - | - |
后排儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
车道保持 | - | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● |
碰撞报警/主动刹车 | - | ● | ● | ● |
疲劳提醒 | ● | ● | ● | ● |
自动泊车 | ● | ● | ● | ● |
遥控泊车 | ||||
自动驾驶辅助 | ||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ||||
夜视系统 | ||||
可变齿比转向 | ||||
前倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | 360度全景摄像 | 360度全景摄像 | 360度全景摄像 | 360度全景摄像 |
驾驶模式选择 | ● | ● | ● | ● |
前大灯 | LED | LED | LED | LED |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自动大灯 | ●自动开闭 | ●自动开闭 | ●自动开闭 | ●自动开闭 |
●自动远近光 | ●自动远近光 | ●自动远近光 | ●自动远近光 | |
●自动转向 | ●自动转向 | ●自动转向 | ●自动转向 | |
前雾灯 | ||||
大灯功能 | 高度调节 | 高度调节 | 高度调节 | 高度调节 |
天窗类型 | - | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 |
●电动折叠 | ●电动折叠 | ●电动折叠 | ●电动折叠 | |
●后视镜记忆 | ●后视镜记忆 | ●后视镜记忆 | ●后视镜记忆 | |
●后视镜加热 | ●后视镜加热 | ●后视镜加热 | ●后视镜加热 | |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
流媒体后视镜 | ||||
外后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
隐私玻璃 | ○ | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | ||||
后遮阳帘 | ||||
前雨刷器 | 感应雨刷 | 感应雨刷 | 感应雨刷 | 感应雨刷 |
后雨刷器 | ||||
电吸门 | ||||
电动侧滑门 | ||||
电动行李厢 | ●电动开合 | ●电动开合 | ●电动开合 | ●电动开合 |
- | ●自动感应 | ●自动感应 | ●自动感应 | |
车顶行李架 | ||||
中控锁 | 遥控中控 | 遥控中控 | 遥控中控 | 遥控中控 |
智能钥匙 | - | ●无钥匙进入 | ●无钥匙进入 | ●无钥匙进入 |
●无钥匙启动 | ●无钥匙启动 | ●无钥匙启动 | ●无钥匙启动 | |
远程遥控功能 | ||||
尾翼/扰流板 | 后扰流板 | 后扰流板 | ||
运动外观套件 | 运动型排气/○AMG排气 | ●AMG排气 | ||
内饰材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
车内氛围灯 | ●64色 | ●64色 | ●64色 | ●64色 |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | ●手动上下前后调节 | ●手动上下前后调节 | ●手动上下前后调节 | ●手动上下前后调节 |
方向盘加热 | - | - | - | - |
方向盘换挡 | ||||
前排空调 | 双温区自动空调 | 双温区自动空调 | 双温区自动空调 | 双温区自动空调 |
后排空调 | - | - | - | - |
香氛系统 | - | - | - | ● |
空气净化 | - | - | - | ● |
车载冰箱 | ||||
主动降噪 | ||||
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | Nappa皮质 | Nappa皮质 |
运动风格座椅 | ○AMG座椅 | ○AMG座椅 | ||
主座椅电动调节 | 带记忆电动调节 | 带记忆电动调节 | 带记忆电动调节 | 带记忆电动调节 |
副座椅电动调节 | 带记忆电动调节 | 带记忆电动调节 | 带记忆电动调节 | 带记忆电动调节 |
主座椅调节方式 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | |
●腰部调节 | ●腰部调节 | ●腰部调节 | ●腰部调节 | |
●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | |
副座椅调节方式 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | |
●腰部调节 | ●腰部调节 | ●腰部调节 | ●腰部调节 | |
●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | |
第二排座椅电动调节 | ||||
第二排座椅调节方式 | ||||
前排座椅功能 | ○加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 |
- | ○通风 | ○通风 | ○通风 | |
后排座椅功能 | ||||
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | ||||
座椅放倒方式 | 50:50 | 50:50 | 50:50 | 50:50 |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
后排折叠桌板 | ||||
中控彩色液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 |
液晶屏尺寸 | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD平视显示 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航 | ○ | ● | ● | ● |
智能互联定位 | ||||
语音控制 | ● | ● | ● | ● |
手机互联(Carplay&Android) | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
手机无线充电 | ○ | ○ | ● | ● |
手势控制系统 | ||||
CD/DVD | ||||
蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | 蓝牙 | 蓝牙 | 蓝牙 |
外接接口 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
●SD卡槽 | ●SD卡槽 | ●SD卡槽 | ●SD卡槽 | |
车载行车记录仪 | ||||
车载电视 | ○ | ○ | ○ | ● |
音响品牌 | 不详/可选装Burmester | Burmester | Burmester | Burmester |
扬声器数量[个] | 不详/可选装Burmester | 13 | 13 | 13 |
后排液晶屏/娱乐系统 | ||||
车载220V电源 |
关注澳洲袋鼠中文汽车网微信公众号,了解更多关于澳洲汽车资讯,买车、用车、二手车、交通法规、驾考信息和各类自驾信息。
